<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Amerikanische Option</title>
	<atom:link href="http://www.optionen-investor.de/amerikanische-option/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optionen-investor.de/amerikanische-option/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amerikanische-option</link>
	<description>Bankenunabhängige Turbo-Gewinne mit Optionen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 15:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Fachbegriffe im Optionen-Handel</title>
		<link>http://www.optionen-investor.de/amerikanische-option/comment-page-1/#comment-2492</link>
		<dc:creator>Fachbegriffe im Optionen-Handel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optionen-investor.de/?p=3481#comment-2492</guid>
		<description>[...] Amerik. Option [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amerik. Option [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Europäische Option &#124; Optionen-Investor</title>
		<link>http://www.optionen-investor.de/amerikanische-option/comment-page-1/#comment-1365</link>
		<dc:creator>Europäische Option &#124; Optionen-Investor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optionen-investor.de/?p=3481#comment-1365</guid>
		<description>[...] Es gibt zwei Varianten der Aus&#252;bung. Eine davon ist die amerikanische Option. Oder korrekter gesagt: Die Option mit der amerikanischen Form der Aus&#252;bung. Diese Form der Aus&#252;bung (Amerikanische Option) ist die gebr&#228;uchlichste an den Terminb&#246;rsen. Mehr dazu finden Sie hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es gibt zwei Varianten der Aus&#252;bung. Eine davon ist die amerikanische Option. Oder korrekter gesagt: Die Option mit der amerikanischen Form der Aus&#252;bung. Diese Form der Aus&#252;bung (Amerikanische Option) ist die gebr&#228;uchlichste an den Terminb&#246;rsen. Mehr dazu finden Sie hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

