In diesem Zusammenhang kommt der Begriff Basispreis im Wirtschaftsleben vor
Der Begriff Basispreis wird im Wirtschaftsleben regelmäßig im Zusammenhang mit Derivaten oder Termingeschäften verwendet.
Ein alternativer Begriff für den Terminus Basispreis verwendet wird
Es werden sowohl die Begriffe Basis (kurz für Basispreis), Ausübungspreis, Bezugspreis oder aber auch Strike Price verwendet.
Diese Bedeutung hat der Begriff Basispreis
Der Begriff Basispreis meint den Preis, zu dem ein Investor bei einer Option einen Basiswert kaufen oder verkaufen kann.
Der Basispreis ist eine fixierte Größe
Ja. Der Basispreis ist zumindest im Bereich der standardisierten Optionen (Plain Vanilla Optionen) eine feste Größe, die vom Anfang der Laufzeit bis hin zu ihrem Verfall Gültigkeit besitzt.
So können Beispiele für Basispreise bei Optionen aussehen
Beispiele für Basispreise von Optionen können Sie anhand der folgenden Tabellen zu den Beispielaktien A und B entnehmen.
Aktie | Aktueller Kurs | Optionstyp | Basispreis |
Aktie A | 50 Euro | Call | 40 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 41 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 42 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 43 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 44 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 45 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 46 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 47 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 48 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 49 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 50 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 51 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 52 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 53 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 54 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 55 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 56 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 57 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 58 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 59 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Call | 60 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 40 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 41 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 42 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 43 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 44 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 45 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 46 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 47 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 48 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 49 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 50 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 51 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 52 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 53 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 54 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 55 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 56 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 57 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 58 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 59 Euro |
Aktie A | 50 Euro | Put | 60 Euro |
Aktie | Aktueller Kurs | Optionstyp | Basispreis |
Aktie B | 100 Euro | Call | 80 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 81 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 82 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 83 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 84 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 85 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 86 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 87 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 88 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 89 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 90 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 91 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 92 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 93 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 94 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 95 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 96 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 97 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 98 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 99 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Call | 100 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 101 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 102 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 103 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 104 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 105 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 106 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 107 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 108 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 109 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 110 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 111 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 112 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 113 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 114 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 115 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 116 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 117 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 118 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 119 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 120 Euro |
Aktie B | 100 Euro | Put | 121 Euro |
© Optionen-Investor
Rainer Heißmann
Chefanalyst und Chefredakteur Optionen-Profi