Dreifacher Hexensabbat

Diese Bedeutung hat der dreifache Hexensabbat

An den Tagen des dreifachen Hexensabbats laufen an der Terminbörse EUREX die folgenden Terminkontrakte aus, d. h. sie verfallen.

 

Diese Terminkontrakte verfallen am dreifachen Hexensabbat

Es verfallen Futures und Optionen auf den DAX sowie Optionen auf Aktien.

 

So oft findet der dreifache Hexensabbat im Jahr statt

Der dreifache Hexensabbat findet viermal im Jahr statt.

 

An diesen Tagen findet der dreifache Hexensabbat statt

Der dreifache Hexensabbat findet in den Monaten März, Juni, September und Dezember jeweils am 3. Freitag des jeweiligen Monats statt.

 

An diesen Daten war der dreifache Hexensabbat bzw. an welchen Daten wird er stattfinden

Sie können der folgenden Tabelle im Zeitraum zwischen dem Jahr 1990 und dem Jahr 2020 sämtliche Termine für den dreifachen Hexensabbat entnehmen.

 

Jahr 3. Freitag im März 3. Freitag im Juni 3. Freitag im September 3. Freitag im Dezember
1990 Freitag, 16. März 1990 Freitag, 15. Juni 1990 Freitag, 21. September 1990 Freitag, 21. Dezember 1990
1991 Freitag, 15. März 1991 Freitag, 21. Juni 1991 Freitag, 20. September 1991 Freitag, 20. Dezember 1991
1992 Freitag, 20. März 1992 Freitag, 19. Juni 1992 Freitag, 18. September 1992 Freitag, 18. Dezember 1992
1993 Freitag, 19. März 1993 Freitag, 18. Juni 1993 Freitag, 17. September 1993 Freitag, 17. Dezember 1993
1994 Freitag, 18. März 1994 Freitag, 17. Juni 1994 Freitag, 16. September 1994 Freitag, 16. Dezember 1994
1995 Freitag, 17. März 1995 Freitag, 16. Juni 1995 Freitag, 15. September 1995 Freitag, 15. Dezember 1995
1996 Freitag, 15. März 1996 Freitag, 21. Juni 1996 Freitag, 20. September 1996 Freitag, 20. Dezember 1996
1997 Freitag, 21. März 1997 Freitag, 20. Juni 1997 Freitag, 19. September 1997 Freitag, 19. Dezember 1997
1998 Freitag, 20. März 1998 Freitag, 19. Juni 1998 Freitag, 18. September 1998 Freitag, 18. Dezember 1998
1999 Freitag, 19. März 1999 Freitag, 18. Juni 1999 Freitag, 17. September 1999 Freitag, 17. Dezember 1999
2000 Freitag, 17. März 2000 Freitag, 16. Juni 2000 Freitag, 15. September 2000 Freitag, 15. Dezember 2000
2001 Freitag, 16. März 2001 Freitag, 15. Juni 2001 Freitag, 21. September 2001 Freitag, 21. Dezember 2001
2002 Freitag, 15. März 2002 Freitag, 21. Juni 2002 Freitag, 20. September 2002 Freitag, 20. Dezember 2002
2003 Freitag, 21. März 2003 Freitag, 20. Juni 2003 Freitag, 19. September 2003 Freitag, 19. Dezember 2003
2004 Freitag, 19. März 2004 Freitag, 18. Juni 2004 Freitag, 17. September 2004 Freitag, 17. Dezember 2004
2005 Freitag, 18. März 2005 Freitag, 17. Juni 2005 Freitag, 16. September 2005 Freitag, 16. Dezember 2005
2006 Freitag, 17. März 2006 Freitag, 16. Juni 2006 Freitag, 15. September 2006 Freitag, 15. Dezember 2006
2007 Freitag, 16. März 2007 Freitag, 15. Juni 2007 Freitag, 21. September 2007 Freitag, 21. Dezember 2007
2008 Freitag, 21. März 2008 Freitag, 20. Juni 2008 Freitag, 19. September 2008 Freitag, 19. Dezember 2008
2009 Freitag, 20. März 2009 Freitag, 19. Juni 2009 Freitag, 18. September 2009 Freitag, 18. Dezember 2009
2010 Freitag, 19. März 2010 Freitag, 18. Juni 2010 Freitag, 17. September 2010 Freitag, 17. Dezember 2010
2011 Freitag, 18. März 2011 Freitag, 17. Juni 2011 Freitag, 16. September 2011 Freitag, 16. Dezember 2011
2012 Freitag, 16. März 2012 Freitag, 15. Juni 2012 Freitag, 21. September 2012 Freitag, 21. Dezember 2012
2013 Freitag, 15. März 2013 Freitag, 21. Juni 2013 Freitag, 20. September 2013 Freitag, 20. Dezember 2013
2014 Freitag, 21. März 2014 Freitag, 20. Juni 2014 Freitag, 19. September 2014 Freitag, 19. Dezember 2014
2015 Freitag, 20. März 2015 Freitag, 19. Juni 2015 Freitag, 18. September 2015 Freitag, 18. Dezember 2015
2016 Freitag, 18. März 2016 Freitag, 17. Juni 2016 Freitag, 16. September 2016 Freitag, 16. Dezember 2016
2017 Freitag, 17. März 2017 Freitag, 16. Juni 2017 Freitag, 15. September 2017 Freitag, 15. Dezember 2017
2018 Freitag, 16. März 2018 Freitag, 15. Juni 2018 Freitag, 21. September 2018 Freitag, 21. Dezember 2018
2019 Freitag, 15. März 2019 Freitag, 21. Juni 2019 Freitag, 20. September 2019 Freitag, 20. Dezember 2019
2020 Freitag, 20. März 2020 Freitag, 19. Juni 2020 Freitag, 18. September 2020 Freitag, 18. Dezember 2020

 

© Optionen-Investor
Rainer Heißmann
Chefanalyst und Chefredakteur Optionen-Profi

 

arrow-next


                              Durchschnittslinien   

arrow-last


DJUA