Finanzierungsschatz Typ 1

Zu welcher Art von Wertpapieren zählt der Finanzierungsschatz Typ 1?

Der Finanzierungsschatz Typ 1 zählt zu den Bundeswertpapieren.

Was sind Bundeswertpapiere?

Bundeswertpapiere sind eine Vielzahl von festverzinslichen Anlagen, die die Bundesrepublik Deutschland als Schuldner auf den Markt gebracht hat.

Welche Anlagen zählen neben dem Finanzierungsschatz Typ 1 zu den Bundeswertpapieren?

Zu den Bundeswertpapieren zählen neben dem Finanzierungsschatz Typ 1 die Tagesanleihe, die Bundesanleihe, die Bundesobligation, Bundesschatzbrief Typ A, Bundesschatzbrief Typ B, die Finanzierungsschätze Typ 2 sowie die Bundesschatzanweisungen.

Welche Laufzeit hat der Finanzierungsschatz Typ 1?

Die Laufzeit des Finanzierungsschatz Typ 1 beträgt ein Jahr.

Wie funktioniert der Finanzierungsschatz Typ 1?

Der Finanzierungsschatz Typ 1 ist eine Schuldverschreibung des Bundes und somit mündelsicher. Es handelt sich um festverzinsliches Wertpapier, welches jährlich und am Ende der Laufzeit die Zinsen auszahlt und das angelegte Kapital am Ende. Seit 2013 werden keine Finanzierungsschatz Typ 1 mehr neu aufgelegt.

Wer übernimmt die Verwaltung der Bundeswertpapiere?

Die Verwaltung der Bundeswertpapiere übernimmt die Finanzagentur.

Wie sehen Beispiele für Bundeswertpapiere aus?

In der anhängenden Tabelle können Sie Beispiele für Renditen von Bundeswertpapiere sehen.

 

Art des Bundes-wertpapiers ISIN Zinskupon Emmissionsdatum Rückzahlungsdatum
30-jährige Bundesanleihen DE0001134468 6.000 Freitag, 20. Juni 1986 Montag, 20. Juni 2016
DE0001134492 5.625 Samstag, 20. September 1986 Dienstag, 20. September 2016
DE0001134922 6.250 Dienstag, 4. Januar 1994 Donnerstag, 4. Januar 2024
DE0001135044 6.500 Freitag, 4. Juli 1997 Sonntag, 4. Juli 2027
DE0001135069 5.625 Sonntag, 4. Januar 1998 Dienstag, 4. Januar 2028
DE0001135085 4.750 Samstag, 4. Juli 1998 Dienstag, 4. Juli 2028
DE0001135143 6.250 Dienstag, 4. Januar 2000 Freitag, 4. Januar 2030
DE0001135176 5.500 Freitag, a27. Oktober 2000 Samstag, 4. Januar 2031
DE0001135226 4.750 Freitag, 31. Januar 2003 Dienstag, 4. Juli 2034
DE0001135275 4.000 Dienstag, 4. Januar 2005 Sonntag, 4. Januar 2037
DE0001135325 4.250 Freitag, 26. Januar 2007 Montag, 4. Juli 2039
DE0001135366 4.750 Freitag, 4. Juli 2008 Mittwoch, 4. Juli 2040
DE0001135432 3.250 Sonntag, 4. Juli 2010 Freitag, 4. Juli 2042
DE0001135481 2.500 Freitag, 27. April 2012 Montag, 4. Juli 2044
DE0001102341 2.500 Freitag, 28. Februar 2014 Mittwoch, 15. August 2046
10-jährige Bundesanleihen

DE0001135218


4.500


Samstag, 4. Januar 2003


Freitag, 4. Januar 2013

DE0001135234 3.750 Freitag, 4. Juli 2003 Donnerstag, 4. Juli 2013
DE0001135242 4.250 Freitag, 31. Oktober 2003 Samstag, 4. Januar 2014
DE0001135259 4.250 Freitag, 28. Mai 2004 Freitag, 4. Juli 2014
DE0001135267 3.750 Freitag, 26. November 2004 Sonntag, 4. Januar 2015
DE0001135283 3.250 Freitag, 20. Mai 2005 Samstag, 4. Juli 2015
DE0001135291 3.500 Freitag, 25. November 2005 Montag, 4. Januar 2016
DE0001135309 4.000 Freitag, 19. Mai 2006 Montag, 4. Juli 2016
DE0001135317 3.750 Freitag, 17. November 2006 Mittwoch, 4. Januar 2017
DE0001135333 4.250 Freitag, 25. Mai 2007 Dienstag, 4. Juli 2017
DE0001135341 4.00 Freitag, 16. November 2007 Donnerstag, 4. Januar 2018
DE0001135358 4.250 Freitag, 30. Mai 2008 Mittwoch, 4. Juli 2018
DE0001135374 3.750 Freitag, 14. November 2008 Freitag, 4. Januar 2019
DE0001135382 3.500 Freitag, 22. Mai 2009 Donnerstag, 4. Juli 2019
DE0001135390 3.250 Freitag, 13. November 2009 Samstag, 4. Januar 2020
DE0001135408 3.000 Freitag, 30. April 2010 Samstag, 4. Juli 2020
DE0001135416 2.250 Freitag, 20. August 2010 Freitag, 4. September 2020
DE0001135424 2.500 Freitag, 26. November 2010 Montag, 4. Januar 2021
DE0001135440 3.250 Freitag, 29. April 2011 Sonntag, 4. Juli 2021
DE0001135457 2.250 Freitag, 26. August 2011 Samstag, 4. September 2021
DE0001135465 2.000 Freitag, 25. November 2011 Dienstag, 4. Januar 2022
DE0001135473 1.750 Freitag, 13. April 2012 Montag, 4. Juli 2022
DE0001135499 1.500 Dienstag, 4. September 2012 Sonntag, 4. September 2022
DE0001102309 1.500 Freitag, 18. Januar 2013 Mittwoch, 15. Februar 2023
DE0001102317 1.500 Mittwoch, 15. Mai 2013 Montag, 15. Mai 2023
DE0001102325 2.000 Donnerstag, 15. August 2013 Dienstag, 15. August 2023
DE0001102333 1.750 Freitag, 31. Januar 2014 Donnerstag, 15. Februar 2024
DE0001102358 1.500 Donnerstag, 15. Mai 2014 Mittwoch, 15. Mai 2024
Inflationsindex. Bundesanleihe

DE0001030500


1.500


Mittwoch, 15. März 2006


Freitag, 15. April 2016

DE0001030526 1.750 Mittwoch, 15. April 2009 Mittwoch, 15. April 2020
DE0001030542 0.100 Freitag, 23. März 2012 Samstag, 15. April 2023
DE0001030559 0.500 Donnerstag, 10. April 2014 Montag, 15. April 2030
Inflationsindex. Bundesobligation

DE0001030518


2.250


Sonntag, 15. April 2007


Montag, 15. April 2013

DE0001030534 0.750 Freitag, 15. April 2011 Sonntag, 15. April 2018
Bundes-obligationen

DE0001141521


3.500


Freitag, 28. März 2008


Freitag, 12. April 2013

DE0001141539 4.000 Freitag, 26. September 2008 Freitag, 11. Oktober 2013
DE0001141547 2.250 Freitag, 27. März 2009 Freitag, 11. April 2014
DE0001141554 2.500 Freitag, 25. September 2009 Freitag, 10. Oktober 2014
DE0001141562 2.500 Freitag, 15. Januar 2010 Freitag, 27. Februar 2015
DE0001141570 2.250 Samstag, 10. April 2010 Freitag, 10. April 2015
DE0001141588 1.750 Freitag, 24. September 2010 Freitag, 9. Oktober 2015
DE0001141596 2.000 Freitag, 14. Januar 2011 Freitag, 26. Februar 2016
DE0001141604 2.750 Freitag, 8. April 2011 Freitag, 8. April 2016
DE0001141612 1.250 Freitag, 30. September 2011 Freitag, 14. Oktober 2016
DE0001141620 0.750 Freitag, 13. Januar 2012 Freitag, 24. Februar 2017
DE0001141638 0.500 Samstag, 7. April 2012 Freitag, 7. April 2017
DE0001141646 0.500 Freitag, 14. September 2012 Freitag, 13. Oktober 2017
DE0001141653 0.500 Freitag, 11. Januar 2013 Freitag, 23. Februar 2018
DE0001141661 0.250 Samstag, 13. April 2013 Freitag, 13. April 2018
DE0001141679 1.000 Freitag, 6. September 2013 Freitag, 12. Oktober 2018
DE0001141687 1.000 Freitag, 17. Januar 2014 Freitag, 22. Februar 2019
DE0001141695 0.500 Samstag, 12. April 2014 Freitag, 12. April 2019
Bundesschatz-anweisungen

DE0001137339


1.500


Freitag, 25. Februar 2011


Freitag, 15. März 2013

DE0001137347 1.750 Freitag, 13. Mai 2011 Freitag, 14. Juni 2013
DE0001137354 0.750 Freitag, 19. August 2011 Freitag, 13. September 2013
DE0001137362 0.250 Freitag, 18. November 2011 Freitag, 13. Dezember 2013
DE0001137370 0.250 Freitag, 24. Februar 2012 Freitag, 14. März 2014
DE0001137388 0.000 Freitag, 25. Mai 2012 Freitag, 13. Juni 2014
DE0001137396 0.000 Freitag, 24. August 2012 Freitag, 12. September 2014
DE0001137404 0.000 Freitag, 16. November 2012 Freitag, 12. Dezember 2014
DE0001137412 0.250 Freitag, 15. Februar 2013 Freitag, 13. März 2015
DE0001137420 0.000 Freitag, 17. Mai 2013 Freitag, 12. Juni 2015
DE0001137438 0.250 Freitag, 23. August 2013 Freitag, 11. September 2015
DE0001137446 0.000 Freitag, 15. November 2013 Freitag, 11. Dezember 2015
DE0001137453 0.250 Freitag, 14. Februar 2014 Freitag, 11. März 2016
DE0001137461 0.250 Freitag, 16. Mai 2014 Freitag, 10. Juni 2016