Was bedeutet der Begriff GAP UP?
Der Begriff GAP UP kommt aus dem englischen Sprachraum. Hierbei hat „GAP“ die Bedeutung eines „Abstands“ oder einer „Lücke“ und „UP“ meint „nach oben“.
Wie wird der Begriff GAP UP an der Börse verwendet?
Kursveränderung einer Aktie oder eines Index nach oben, bei der ein Kursbereich übersprungen wurde, ohne dass ein Handel stattfinden konnte.
Wann kommt ein GAP UP typischerweise vor?
Typisch ist ein „Gap up“ direkt zur Börseneröffnung in Deutschland. Wenn am Vorabend die US-Börsen um 22.00 Uhr (MEZ = mitteleuropäische Zeit) mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen haben, beinhalten die ersten Kurse um 9.00 Uhr an den deutschen Börsen oft Kurssprünge zum Schlusskurs des Vortages, die nicht handelbar sind.
Worum handelt es sich, wenn der Kurs unter dem des Vortages liegt?
In diesen Fällen handelt es sich um einen GAP DOWN.
Was sind Beispiele für einen GAP UP?
In der folgenden Tabelle können Sie einige Beispiel für Situationen mit einem GAP UP und einem GAP DOWN entnehmen.
Aktie | Schlusskurs vom Vortag |
Eröffnungskurs des aktuellen Tages |
relative Differenz | Differenz | GAP |
Aktie 1 | 31,73 € | 32,80 € | 3,37% | 1,07 € | GAP UP |
Aktie 2 | 40,11 € | 43,17 € | 7,63% | 3,06 € | GAP UP |
Aktie 3 | 44,23 € | 39,20 € | -11,37% | – 5,03 € | GAP DOWN |
Aktie 4 | 72,87 € | 73,87 € | 1,37% | 1,00 € | GAP UP |
Aktie 5 | 329,74 € | 329,74 € | 0,00% | – € | kein GAP |
Aktie 6 | 26,55 € | 29,14 € | 9,76% | 2,59 € | GAP UP |
Aktie 7 | 55,18 € | 57,72 € | 4,60% | 2,54 € | GAP UP |
Aktie 8 | 18,97 € | 17,09 € | -9,91% | – 1,88 € | GAP DOWN |
Aktie 9 | 9,34 € | 9,10 € | -2,57% | – 0,24 € | GAP DOWN |
Aktie 10 | 83,14 € | 85,13 € | 2,39% | 1,99 € | GAP UP |
Aktie 11 | 95,54 € | 95,01 € | -0,55% | – 0,53 € | GAP DOWN |
Aktie 12 | 65,87 € | 58,19 € | -11,66% | – 7,68 € | GAP DOWN |
Aktie 13 | 69,06 € | 71,40 € | 3,39% | 2,34 € | GAP UP |
Aktie 14 | 62,01 € | 60,43 € | -2,55% | – 1,58 € | GAP DOWN |
Aktie 15 | 57,95 € | 60,41 € | 4,25% | 2,46 € | GAP UP |
Aktie 16 | 1,52 € | 1,90 € | 25,25% | 0,38 € | GAP UP |
Aktie 17 | 76,55 € | 79,10 € | 3,33% | 2,55 € | GAP UP |
Aktie 18 | 39,11 € | 37,95 € | -2,97% | – 1,16 € | GAP DOWN |
Aktie 19 | 34,43 € | 32,87 € | -4,53% | – 1,56 € | GAP DOWN |
Aktie 20 | 41,50 € | 43,55 € | 4,94% | 2,05 € | GAP UP |
Aktie 21 | 11,24 € | 11,24 € | 0,00% | – € | kein GAP |
Aktie 22 | 16,17 € | 18,20 € | 12,55% | 2,03 € | GAP UP |
Aktie 23 | 9,01 € | 9,99 € | 10,88% | 0,98 € | GAP UP |
Aktie 24 | 18,44 € | 19,52 € | 5,86% | 1,08 € | GAP UP |
Aktie 25 | 59,25 € | 60,20 € | 1,60% | 0,95 € | GAP UP |
Aktie 26 | 94,30 € | 95,10 € | 0,85% | 0,80 € | GAP UP |
Aktie 27 | 41,15 € | 43,75 € | 6,32% | 2,60 € | GAP UP |
Aktie 28 | 62,51 € | 60,89 € | -2,59% | – 1,62 € | GAP DOWN |
Aktie 29 | 5,31 € | 5,31 € | 0,00% | – € | kein GAP |
Aktie 30 | 36,49 € | 38,11 € | 4,44% | 1,62 € | GAP UP |
Aktie 31 | 62,40 € | 64,55 € | 3,45% | 2,15 € | GAP UP |
Aktie 32 | 132,30 € | 134,08 € | 1,35% | 1,78 € | GAP UP |
Aktie 33 | 100,50 € | 99,90 € | -0,60% | – 0,60 € | GAP DOWN |
Aktie 34 | 126,40 € | 125,89 € | -0,40% | – 0,51 € | GAP DOWN |
Aktie 35 | 35,52 € | 34,79 € | -2,06% | – 0,73 € | GAP DOWN |
Aktie 36 | 54,40 € | 54,40 € | 0,00% | – € | kein GAP |
Aktie 37 | 78,29 € | 77,77 € | -0,66% | – 0,52 € | GAP DOWN |
Aktie 38 | 18,51 € | 17,77 € | -4,00% | – 0,74 € | GAP DOWN |
Aktie 39 | 149,90 € | 151,12 € | 0,81% | 1,22 € | GAP UP |
Aktie 40 | 2,77 € | 2,77 € | 0,00% | – € | kein GAP |
© Optionen-Investor
Rainer Heißmann
Chefanalyst und Chefredakteur Optionen-Profi