Worum handelt es sich bei der Prämie einer Option?
Bei der Prämie einer Option handelt es sich immer um einen Geldbetrag.
Warum wird die Prämie einer Option gezahlt?
Mit der Prämie einer Option wird das sich daraus ergebende Recht bezahlt und vergütet.
Gibt es einen anderen Begriff für die Prämie einer Option?
Ja. Neben dem Begriff Optionsprämie ist ebenfalls der Begriff Optionspreis gebräuchlich.
Wer erhält die Prämie einer Option?
Die Prämie einer Option erhält immer der, der das Recht aus der Option abgibt.
Wer erhält und wer bezahlt bei einer Kaufoption die Prämie aus der Option?
Bei einer Kaufoption erhält der Verkäufer die Prämie der Option. Der Käufer der Kaufoption muss dem Verkäufer die Prämie bezahlen.
Wer erhält und wer bezahlt bei einer Verkaufsoption die Prämie aus der Option?
Bei einer Verkaufsoption erhält der Verkäufer die Prämie der Option. Der Käufer der Verkaufsoption muss dem Verkäufer die Prämie bezahlen.
Wie sieht die Zahlung der Prämie einer Option beispielhaft aus?
Die Bezahlung der Prämie einer Option sieht beispielhaft wie folgt aus.
Unternehmen | Optionstyp | Laufzeit | Optionspreis | Kontraktgröße | Kontraktpreis | Preis bei 10 Kontrakten |
Aktie A | Call | Januar 2014 | 2,00 € | 100 Stück | 200,00 € | 2.000,00 € |
Aktie B | Call | Febraur 2014 | 2,10 € | 100 Stück | 210,00 € | 2.100,00 € |
Aktie C | Call | März 2014 | 2,30 € | 100 Stück | 230,00 € | 2.300,00 € |
Aktie D | Call | Januar 2014 | 2,45 € | 100 Stück | 245,00 € | 2.450,00 € |
Aktie E | Call | Febraur 2015 | 2,70 € | 100 Stück | 270,00 € | 2.700,00 € |
Aktie F | Call | März 2014 | 1,40 € | 100 Stück | 140,00 € | 1.400,00 € |
Aktie G | Call | Januar 2014 | 1,70 € | 100 Stück | 170,00 € | 1.700,00 € |
Aktie H | Call | Febraur 2016 | 1,90 € | 100 Stück | 190,00 € | 1.900,00 € |
Aktie I | Call | März 2014 | 1,30 € | 100 Stück | 130,00 € | 1.300,00 € |
Aktie J | Call | Januar 2014 | 3,21 € | 100 Stück | 321,00 € | 3.210,00 € |
Aktie K | Call | Febraur 2017 | 2,89 € | 100 Stück | 289,00 € | 2.890,00 € |
Unternehmen | Optionstyp | Laufzeit | Optionspreis | Kontraktgröße | Kontraktpreis | Preis bei 10 Kontrakten |
Aktie A | Put | Januar 2014 | 2,13 € | 100 Stück | 213,00 € | 2.130,00 € |
Aktie B | Put | Febraur 2014 | 3,21 € | 100 Stück | 321,00 € | 3.210,00 € |
Aktie C | Put | März 2014 | 1,99 € | 100 Stück | 199,00 € | 1.990,00 € |
Aktie D | Put | Januar 2014 | 0,75 € | 100 Stück | 75,00 € | 750,00 € |
Aktie E | Put | Febraur 2015 | 0,08 € | 100 Stück | 8,00 € | 80,00 € |
Aktie F | Put | März 2014 | 1,19 € | 100 Stück | 119,00 € | 1.190,00 € |
Aktie G | Put | Januar 2014 | 4,13 € | 100 Stück | 413,00 € | 4.130,00 € |
Aktie H | Put | Febraur 2016 | 1,75 € | 100 Stück | 175,00 € | 1.750,00 € |
Aktie I | Put | März 2014 | 1,30 € | 100 Stück | 130,00 € | 1.300,00 € |
Aktie J | Put | Januar 2014 | 2,71 € | 100 Stück | 271,00 € | 2.710,00 € |
Aktie K | Put | Febraur 2017 | 2,44 € | 100 Stück | 244,00 € | 2.440,00 € |
© Optionen-Investor
Rainer Heißmann
Chefanalyst und Chefredakteur Optionen-Profi