Wofür steht der Begriff TecDAX?
Der Begriff TECDAX leitet sich von Technologie-DAX ab.
Worum handelt es sich beim TECDAX?
Es handelt sich um einen deutschen Aktienindex, der 35 Aktientitel umfasst. Wie der Name es bereits andeutet, werden im TecDAX Technologieaktien gelistet. Die Kriterien für die Zusammensetzung des TecDAX sind die Marktkapitalisierung des Streubesitzes und der Börsenumsatz. Somit spiegelt der TECDAX insbesondere die Kursentwicklung von Aktien deutscher oder überwiegend in Deutschland tätiger Unternehmen aus dem Technologiebereich wider. Dabei handelt es sich um vorwiegend kleinere aber auch mittelgroße Unternehmen. Für einen Ausschluss aus dem TECDAX sorgen eine längere oder starke Verfehlung der genannten Kriterien.
Hieß der TecDAX schon immer TecDAX?
Nein. Beim TecDAX handelt es sich um den Nachfolger des durch Insidergeschäfte und Bilanzfälschungen stark in Verruf geratenen Nemax50. Dieser war also gewissermaßen der Vorgänger des TecDAX.
Umfasste der TECDAX schon immer 35 Werte?
Ja. Schon seit seiner Gründung am 24. März 2003 gehören dem TecDAX insgesamt 35 Werte an.
Wie wird der TECDAX berechnet?
Der TECDAX wird sowohl als Performanceindex als auch als Kursindex berechnet.
Wie wird über die Zusammensetzung des TECDAX entschieden?
Viermal im Jahr wird die Zusammensetzung des TECDAX aktuell neu betrachtet und überprüft. Dies geschieht regelmäßig in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Auch besondere Situationen wie beispielsweise Fusionen führen zu einer (außerplanmäßigen) Aktualisierung des TECDAX.
Gehört der TECDAX zum Prime Standard?
Ja. Genau wie der DAX, der SDAX und der MDAX gehört auch der TECDAX zum Prime Standard.
Welche Werte gehören dem TECDAX aktuell an?
Die anhängende Tabelle zeigt die dem TECDAX-Index zugeordneten Unternehmen und ihre jeweilige Gewichtung.
ISIN | Name | Gewichtung | |
DE0005103006 | ADVA AG Optical Networking | 1,18% | |
DE000A0WMPJ6 | Aixtron AG | 8,29% | |
DE0005158703 | Bechtle AG | 2,76% | |
DE0005419105 | CANCOM AG | ||
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 2,98% | |
DE000A0JMMN2 | centrotherm photovoltaics AG | 0,65% | |
DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 3,32% | |
DE0005545503 | Drillisch AG | 2,47% | |
DE000A1K0300 | Euromicron AG | 0,25% | |
DE0005664809 | EVOTEC AG | 1,49% | |
DE000A0Z2ZZ5 | Freenet AG | 7,14% | |
DE0005156004 | Gigaset AG | 0,88% | |
DE0006229107 | Jenoptik AG | 1,46% | |
DE0006053952 | Kontron AG | 1,79% | |
DE0006632003 | MorphoSys AG | 2,35% | |
DE000A0D6554 | Nordex SE | 1,47% | |
DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 4,88% | |
DE000A0Z1JH9 | PSI AG | 1,21% | |
NL0000240000 | QIAGEN N.V. | 9,12% | |
DE0005137004 | QSC AG | 1,07% | |
DE0007165631 | Sartorius AG | ||
DE0007238909 | Singulus Technologies AG | 0,78% | |
DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | 2,05% | |
DE0003304002 | Software AG | 8,99% | |
DE0005108401 | SolarWorld AG | 1,51% | |
DE0007289001 | STRATEC Biomedical AG | 1,21% | |
DE0007226706 | Süss MicroTec AG | 1,19% | |
DE0005089031 | United Internet AG | 7,90% | |
DE0007472060 | Wirecard AG | 8,29% | |
DE000XNG8888 | XING AG | 1,12% |
© Optionen-Investor
Rainer Heißmann
Chefanalyst und Chefredakteur Optionen-Profi