Welche Bedeutung hat der Begriff Index?
Das Wort „Index“ entstammt der lateinischen Sprache. Ins Deutsche übersetzt, kommen dem Begriff „Index“ die Bedeutungen „Anzeiger“, „Katalog“ oder „Zeiger“ zu.
Wofür steht der Begriff Index in der Welt der Finanzen?
Ein Index gibt immer die Entwicklung von Werten wieder. Anhand einer definierten Basis beziehungsweise eines Starttermins wird die Entwicklung von ähnlichen Aktienwerten fortgeschrieben. Die Ähnlichkeiten, die dazu führen, Aktien in einem Index zusammenzufassen, können exemplarisch regionale Kriterien (gleiches Land der Unternehmen) oder auch branchenspezifische (gleiche oder vergleichbare Branche der Unternehmen) sein.
Welche Aussagekraft hat ein Index?
Der Index gibt immer die durchschnittliche und gewichtete Entwicklung von ihm zugehörigen Aktientiteln an. Dementsprechend kann der Investor daraus ableiten wie die durchschnittliche Performance im Segment des Indexes ist oder welche allgemeine Stimmungslage in der Branche seitens der Investoren besteht.
Welche unterschiedlichen Berechnungen von Indexen gibt es?
Grundsätzlich existieren in der Aktienindexierung zwei unterschiedliche Formen der Indexe – der Kursindex und der Performanceindex.
Welche Bedeutung hat ein Kursindex?
In dieser Form des Indexes wird ausschließlich die Kursentwicklung der Aktienwerte betrachtet.
Welche Bedeutung hat ein Performanceindex?
In dieser Form des Indexes wird neben der Kursentwicklung der Aktienwerte auch der Erlös aus Dividenden und Bezugsrechten betrachtet.
Was sind Beispiele für bekannte Indizes?
Bekannte Indizes sind beispielsweise der DAX, Dow Jones, Eurostoxx 50.
Welche Unternehmen gehören bekannten Indizes an?
DAX:
Name | Indexgewichtung in % |
Siemens | 9,96 |
BASF | 9,62 |
SAP | 7,7 |
Bayer | 7,55 |
Allianz | 6,66 |
E.ON | 6,24 |
Daimler | 5,77 |
Deutsche Telekom | 5,38 |
Deutsche Bank | 5,05 |
Linde | 3,81 |
Volkswagen | 3,36 |
BMW | 3,26 |
Munich Re | 2,92 |
RWE | 2,19 |
Fresenius Medical Care | 2,16 |
Adidas | 2,04 |
Deutsche Post | 1,9 |
Fresenius SE | 1,63 |
Henkel | 1,53 |
Deutsche Börse | 1,47 |
ThyssenKrupp | 1,33 |
Infineon Technologies | 1,27 |
K+S | 1,18 |
Commerzbank | 1,01 |
Merck | 0,97 |
Beiersdorf | 0,86 |
HeidelbergCement | 0,86 |
Lufthansa | 0,83 |
MAN | 0,79 |
Metro | 0,73 |
Dow Jones:
Unternehmen | zugehörig seit |
3M | 09.08.1976 |
Alcoa | 01.06.1959 |
American Express | 30.08.1982 |
AT&T | 01.11.1999 |
Bank of America | 19.02.2008 |
Boeing | 12.03.1987 |
Caterpillar | 06.05.1991 |
Chevron Corporation | 19.02.2008 |
Cisco Systems | 08.06.2009 |
Coca-Cola | 12.03.1987 |
DuPont | 20.11.1935 |
ExxonMobil | 01.10.1928 |
General Electric | 07.11.1907 |
Hewlett-Packard | 17.03.1997 |
The Home Depot | 01.11.1999 |
Intel | 01.11.1999 |
IBM | 29.06.1979 |
Johnson & Johnson | 17.03.1997 |
JPMorgan Chase | 06.05.1991 |
UnitedHealth Group | 24.09.2012 |
McDonald’s | 30.10.1985 |
Merck | 29.06.1979 |
Microsoft | 01.11.1999 |
Pfizer | 08.04.2004 |
Procter & Gamble | 26.05.1932 |
Travelers | 08.06.2009 |
United Technologies Corporation | 14.03.1939 |
Verizon | 08.04.2004 |
Wal-Mart | 17.03.1997 |
Walt Disney | 06.05.1991 |
Eurostoxx 50:
Name | Hauptsitz | Gewicht im Index |
Air Liquide | Frankreich | 1,95% |
Allianz | Deutschland | 2,71% |
Anheuser-Busch InBev | Belgien Belgien | 2,46% |
ArcelorMittal | Luxemburg | 1,01% |
Assicurazioni Generali | Italien | 1,14% |
AXA | Frankreich | 1,53% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | 2,30% |
Banco Santander | Spanien | 3,63% |
BASF | Deutschland | 3,85% |
Bayer | Deutschland | 3,16% |
BMW | Deutschland | 1,50% |
BNP Paribas | Frankreich | 2,30% |
Carrefour | Frankreich | 0,71% |
CRH | Irland | 0,78% |
Daimler | Deutschland | 2,68% |
Danone | Frankreich | 2,06% |
Deutsche Bank | Deutschland | 2,15% |
Deutsche Börse | Deutschland | 0,59% |
Deutsche Telekom | Deutschland | 1,83% |
E.ON | Deutschland | 2,33% |
ENEL | Italien | 1,42% |
ENI | Italien | 3,19% |
France Telecom | Frankreich | 1,56% |
GDF Suez | Frankreich | 1,97% |
Iberdrola | Spanien | 1,17% |
Inditex | Spanien | 1,01% |
ING Groep | Niederlande | 1,92% |
Intesa Sanpaolo | Italien | 1,45% |
L’Oréal | Frankreich | 1,38% |
LVMH | Frankreich | 2,35% |
Münchener Rück | Deutschland | 1,14% |
Nokia | Finnland | 1,02% |
Philips | Niederlande | 1,04% |
Repsol YPF | Spanien | 1,22% |
RWE | Deutschland | 1,01% |
Saint-Gobain | Frankreich | 1,05% |
Sanofi-Aventis | Frankreich | 4,95% |
SAP | Deutschland | 3,04% |
Schneider Electric | Frankreich | 1,86% |
Siemens | Deutschland | 4,44% |
Société Générale | Frankreich | 1,13% |
Telecom Italia | Italien | 0,58% |
Telefónica | Spanien | 3,78% |
Total | Frankreich | 6,40% |
Unibail-rodamco | Frankreich | 0,95% |
UniCredit Group | Italien | 1,34% |
Unilever | Niederlande | 2,82% |
Vinci | Frankreich | 1,34% |
Vivendi | Frankreich | 1,41% |
Volkswagen | Deutschland | 1,39% |
© Optionen-Investor
Rainer Heißmann
Chefanalyst und Chefredakteur Optionen-Profi