Wofür steht der Begriff Delta?
Delta ist der griechische Buchstabe „D“. Es handelt sich um eine Kennzahl zur Bewertung von Optionen. Das Delta gehört zu den sogenannten Sensitivitätskennzahlen.
Welche Sensitivitätskennzahlen gibt es neben dem Delta?
Neben dem Delta gibt es das Gamma, das Theta, das Rho und das Omega.
Was besagt das Delta einer Option?
Das Delta einer Option besagt, wie stark sich der Preis einer Option ändert, wenn sich der Basiswert in seinem Preis um 1 Euro (oder 1 Dollar oder welche Währung auch gehandelt wird) verändert. Demzufolge ändert sich der Wert der Option, die ein Delta von 0,5 innehat, um 0,50 Cent, wenn der Preis des Basiswertes um 1 Euro steigt.
In welcher Spannbreite bewegt sich das Delta?
Das Delta eines Calls liegt immer zwischen 0 und +1. Bei einem Put liegt das Delta immer zwischen 0 und -1.
Wie sehen Beispiele für die Wertveränderungen einer Option aus?
Anhand der folgenden Tabelle können Sie ersehen, welche Reaktionen beim Preis einer Option auftreten, wenn sich der Preis des Basiswertes verändert. Die Tabelle gibt dabei Auskunft über unterschiedlich große Deltas.
Delta | Preisänderung der Aktie |
|||||
– 2,00 € | – 1,00 € | – € | 1,00 € | 2,00 € | ||
Put | -1,0 | 2,00 € | 1,00 € | – € | – 1,00 € | – 2,00 € |
-0,9 | 1,80 € | 0,90 € | – € | – 0,90 € | – 1,80 € | |
-0,8 | 1,60 € | 0,80 € | – € | – 0,80 € | – 1,60 € | |
-0,7 | 1,40 € | 0,70 € | – € | – 0,70 € | – 1,40 € | |
-0,6 | 1,20 € | 0,60 € | – € | – 0,60 € | – 1,20 € | |
-0,5 | 1,00 € | 0,50 € | – € | – 0,50 € | – 1,00 € | |
-0,4 | 0,80 € | 0,40 € | – € | – 0,40 € | – 0,80 € | |
-0,3 | 0,60 € | 0,30 € | – € | – 0,30 € | – 0,60 € | |
-0,2 | 0,40 € | 0,20 € | – € | – 0,20 € | – 0,40 € | |
-0,1 | 0,20 € | 0,10 € | – € | – 0,10 € | – 0,20 € | |
0,0 | – € | – € | – € | – € | – € | |
Call | 0,0 | – € | – € | – € | – € | – € |
0,1 | – 0,20 € | – 0,10 € | – € | 0,10 € | 0,20 € | |
0,2 | – 0,40 € | – 0,20 € | – € | 0,20 € | 0,40 € | |
0,3 | – 0,60 € | – 0,30 € | – € | 0,30 € | 0,60 € | |
0,4 | – 0,80 € | – 0,40 € | – € | 0,40 € | 0,80 € | |
0,5 | – 1,00 € | – 0,50 € | – € | 0,50 € | 1,00 € | |
0,6 | – 1,20 € | – 0,60 € | – € | 0,60 € | 1,20 € | |
0,7 | – 1,40 € | – 0,70 € | – € | 0,70 € | 1,40 € | |
0,8 | – 1,60 € | – 0,80 € | – € | 0,80 € | 1,60 € | |
0,9 | – 1,80 € | – 0,90 € | – € | 0,90 € | 1,80 € | |
1,0 | – 2,00 € | – 1,00 € | – € | 1,00 € | 2,00 € |
© Optionen-Investor
Rainer Heißmann
Chefanalyst und Chefredakteur Optionen-Profi